Afrikaanderwijk - Buurthuis De Arend
Afrikaanderwijk - Dienstencentrum SWF ('t Klooster)
Bloemhof - Buurtcentrum Irene
Bloemhof - Buurthuis Oleander
Feijenoord / Noordereiland / Kop van Zuid - Wijkcentrum Noordereiland
Feijenoord / Noordereiland / Kop van Zuid - Buurthuis De Dam
Hillesluis - Buurthuis 't Ravennest
Katendrecht - Buurtcentrum 't Steiger
Vreewijk - Wijkcenrtum De Brink
Bloemhof - Centrum50Plu's
Afrikaanderwijk - Dienstencentrum SWF ('t Klooster)
Bloemhof - Buurtcentrum Irene
Bloemhof - Buurthuis Oleander
Feijenoord / Noordereiland / Kop van Zuid - Wijkcentrum Noordereiland
Feijenoord / Noordereiland / Kop van Zuid - Buurthuis De Dam
Hillesluis - Buurthuis 't Ravennest
Katendrecht - Buurtcentrum 't Steiger
Vreewijk - Wijkcenrtum De Brink
Bloemhof - Centrum50Plu's
Afrikaanderwijk
Buurthuis De Arend
Kaapstraat 34, 010 - 485 89 39. Contactpersoon: Gülistan Altintas| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Marokkaanse Groep | ma & di | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen |
Afrikaanderwijk
Dienstencentrum SWF ('t Klooster)
Christiaan de Wetstraat 35, 010 - 423 16 16. Contactpersoon: Gülistan Altintas.| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Marokkaanse Groep | ma t/m vr | 14.00 uur - 23.00 uur | ouderen | ||
| Marokkaanse Groep | za & zo | 13.00 uur - 23.00 uur | ouderen | ||
| Senioreninloop | ma t/m vr | 9.00 uur - 13.00 uur | ouderen | ||
| Senioreninloop | maandag | 13.00 uur - 16.00 uur | ouderen | ||
| Bewegen voor ouderen | maandag | 11.30 uur - 12.00 uur | ouderen | 5,50 euro per maand | |
| Bejaardensoos | maandag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | ||
| Inloop Turkse ouderen | dinsdag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | ||
| Kaarten | woensdag | 13.00 uur - 16.00 uur | ouderen | ||
| Samen lunchen | woensdag | 12.00 uur - 13.00 uur | ouderen | 2,00 euro per keer | Info |
| Vrouwenbond | woensdag | 13.00 uur - 17.00 uur | ouderen | 2,00 euro per keer | Info |
| Klaverjassen | donderdag | 19.00 uur - 23.00 uur | ouderen | 2,00 euro per keer | |
| Doemiddag | donderdag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | ||
| Sjoelen | vrijdag | 13.00 uur - 16.00 uur | ouderen | 0,50 euro per keer |
Bloemhof
Buurtcentrum Irene
Oudelandstraat 75, 010 - 484 48 77. Contactpersoon: Marijke Bohnen.
| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Bingo | maandag | 13.30 uur - 15.30 uur | ouderen | varieert | |
| Gymnastiek | dinsdag | 9.30 uur - 10.15 uur | ouderen | 4,50 uur per maand | |
| Crea-ochtend | dinsdag | 9.30 uur - 11.30 uur | ouderen | ||
| Klaverjassen | dinsdag | 13.30 uur - 15.30 uur | ouderen | 2,00 euro per keer | |
| Ouderendag | woensdag | 11.00 uur - 16.00 uur | ouderen | varieert | Info |
| BE-vrouwen | donderdag | 9.30 uur - 12.00 uur | ouderen | ||
| Ouderensoos | vrijdag | 13.00 uur - 16.00 uur | ouderen | 4,00 euro per keer | Info |
| Marathon - Bingo | zondag | 10.00 uur - 17.00 uur | ouderen | varieert | Info |
| Busreis 55+ | nog onbekend | ouderen | varieert | Info | |
| Vakantieweek 2010 | za t/m za | ouderen | nog niet bekend |
Bloemhof
Buurthuis Oleander
Oleanderplein 43, 010 - 290 69 22. Contactpersoon: Marijke Bohnen.| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Computercursussen senioren | ma / do | verschillend | ouderen | 45,50 euro per 12 lessen | |
| Meditatie | dinsdag | 18.30 uur - 21.00 uur | ouderen | ||
| Tekenen & Schilderen | woensdag | 10.00 uur - 12.00 uur | ouderen | 32,00 euro per 12 lessen | |
| Tekenen & Schilderen beginners | donderdag | 10.00 uur - 12.00 uur | ouderen | 32,00 euro per 12 lessen |
Feijenoord / Noordereiland / Kop van Zuid
Wijkcentrum Noordereiland
Maaskade 39, 010 - 412 29 66. Contactpersoon: Ellen van der Schalie.| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Bewegen voor ouderen | maandag | 10.45 uur - 11.15 uur | ouderen | 5,50 euro per maand | |
| Kienen | maandag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | 0,05 euro per ronde | |
| Kaarten maken | dinsdag | 9.30 uur - 11.30 uur | ouderen | ||
| Seniorenmiddag | dinsdag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | ||
| Computerinloop | dinsdag | 12.30 uur - 14.30 uur | ouderen | 2,00 euro per keer | Info |
| Kaarten maken | dinsdag | 19.00 uur - 21.00 uur | ouderen | ||
| Koersbal | donderdag | 13.30 uur - 15.00 uur | ouderen | 1,00 euro per keer | |
| Bingo | vrijdag | 13.00 uur - 15.30 uur | ouderen | varieert | |
| Vakantieweek 2010 | vr t/m vr | ouderen | nog niet bekend |
Feijenoord / Noordereiland / Kop van Zuid
Buurthuis De Dam
Persoonsdam 142, 010 - 485 78 10. Contactpersoon: Gülistan Altintas.
| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Arabische les (beginners) | maandag | 9.30 uur - 12.00 uur | ouderen | ||
| Breiles | maandag | 10.00 uur - 12.00 uur | ouderen | ||
| Marokkaanse voorlichting | maandag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | ||
| Crea | dinsdag | 9.30 uur - 11.30 uur | ouderen | ||
| Arabische les (conversatie) | Dinsdag | 9.00 uur - 12.00 uur | ouderen | ||
| Arabische les (conversatie) | woensdag | 9.15 uur - 12.00 uur | ouderen | ||
| Breiles | woensdag | 10.00 uur - 12.00 uur | ouderen | ||
| Arabische les (gevorderden) | donderdag | 9.00 uur - 12.00 uur | ouderen | Info | |
| Breiles | donderdag | 9.30 uur - 12.30 uur | ouderen | ||
| Arabische les | vrijdag | 9.30 uur - 11.30 uur | ouderen |
Hillesluis
Buurthuis 't Ravennest
Walravenstraat 33, 010 - 419 62 59. Contactpersonen: Nel van der Bom en Gülistan Altintas.| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Soepterrine | dinsdag | 10.00 uur - 14.00 uur | ouderen | 1,50 euro per keer | |
| Mantelzorgmiddag | dinsdag | 13.30 uur - 15.00 uur | ouderen | Info | |
| Creatieve Ouderenmiddag | donderdag | 13.00 - 15.30 uur | ouderen | 0,50 euro + materiaalkosten |
Katendrecht
Buurtcentrum 't Steiger
Fruitlaan 2, 010 - 485 01 37. Contactpersonen: Gülistan Altintas en Ellen van der Schalie.| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Soepterrine | maandag | 12.30 uur - 15.30 uur | ouderen | 1,50 euro per keer | |
| Chinese vrouwengroep | maandag | 12.00 uur - 15.00 uur | ouderen | 0,50 euro per keer | |
| Huiskamerproject | dinsdag | 10.00 uur - 14.00 uur | ouderen | 3,50 euro per keer | |
| Bewegen voor ouderen | donderdag | 8.45 uur - 9.15 uur | ouderen | 5,50 euro per maand |
Vreewijk
Wijkcenrtum De Brink
Dreef 71, 010 - 419 51 00. Contactpersoon: Ellen van der Schalie.| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Sjoelen | dinsdag | 10.00 uur - 12.00 uur | ouderen | 4,00 euro per maand | |
| Bewegen voor ouderen | dinsdag | 10.30 uur - 11.00 uur | ouderen | 5,50 euro per maand | |
| Bewegen voor ouderen | dinsdag | 11.00 uur - 11.30 uur | ouderen | 5,50 euro per maand | |
| 3D Kaarten | dinsdag | 14.00 uur - 16.00 uur | ouderen | 9,75 euro per 2 maanden | |
| Anders ouder worden | woensdag | 9.30 uur - 12.00 uur | ouderen | Info | |
| Koersbal | woensdag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | 4,00 euro per maand |
Bloemhof
Centrum50Plu's
Putsebocht 85, 010 - 485 17 57.| ACTIVITEIT | DAG | TIJD | LEEFTIJD | KOSTEN | INFO |
| Inloop | maandag | 9.30 uur - 12.00 uur | ouderen | Info | |
| Soepterrine | maandag | 12.00 uur - 15.00 uur | ouderen | 1,50 euro per keer | Info |
| Crea workshops | dinsdag | 9.30 uur - 12.00 uur | ouderen | ||
| Voorlichting | dinsdag | 13.30 uur - 16.00 uur | ouderen | ||
| Inloop | woensdag | 9.30 uur - 12.00 uur | ouderen | Info | |
| Spelletjesmiddag | woensdag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | ||
| Voorlichting in het Turks | donderdag | 13.00 uur - 15.00 uur | ouderen | ||
| Inloop | vrijdag | 9.30 uur - 12.00 uur | ouderen | Info | |
| Inloop Ons Plekje | vrijdag | 12.00 uur - 16.00 uur | ouderen | maaltijdkosten | Info |
| Dag van de dialoog | 6 november | 9.30 uur - 11.30 uur | ouderen | Info | |
| Taalles | onbekend | 9.00 uur - 11.00 uur | ouderen | 20 euro inschrijving | Info |
